Pruebas para el control de la Calidad de los lubricantes y de las condiciones del aceite
Intertek ofrece servicios de análisis para el control de la calidad de los lubricantes y aceites y ayuda a las empresas a reducir los costes derivados de fallos, paradas no programadas y daños importantes en equipos tales como maquinaria, cadenas de tracción y grandes motores, provocados por lubricantes contaminados o sucios. Los laboratorios que controlan la calidad del aceite operan en España y a nivel mundial y los ensayos están basados en normas tales como ASTM, ISO, IP y métodos requeridos a nivel interno o por el cliente.
Análisis para el control de las condiciones de los aceites lubricantes:
Análisis de lubricantes |
ASTM |
IP |
Other |
Número de acidez | D664, D974 | 177,139 | ISO6619, ISO 6618 |
Ensayos de liberación de aire | D3427 | 313 | ISO 9120 |
Apariencia | Visual | ||
Cenizas | D482 | 4 | ISO 6245 |
Residuos de cenizas sulfatadas | D874 | 163 | SO 3987 |
Ensayos de oxidación | D6557 | ||
Número base | D2896, D4739 | 276 | ISO 3771 |
Prueba Blottespot | |||
Distribución del intervalo de ebullición | D6352 | ||
Viscosidad Brookfield | D2983 | ||
Cloro (método Bomb) | D808 | ||
Punto de enturbiamiento | D2500 | 219 | ISO 3015 |
Color | D1500 | 196 | ISO 2049 |
CCR (Conradson Carbon Residue) | D4530 | 398 | ISO 10370 |
Prueba de corrosión Bench | D5968 | ||
Prueba de corrosión Bench (HT) | D6594 | ||
Número de demulsificación | 19 | ||
Densidad 15ºC | D4052 | 365 | ISO 12185 |
Características de emulsión de derivados del petróleo | D1401 | ISO 6614 | |
Ferrografía Índice PQ | PQ-index | ||
Ferrografía-Analítica | |||
Punto de inflamación COC | D92 | 36 | ISO 2592 |
Punto de inflamación PM | D93 | 34 | ISO 2719 |
Punto de inflamación Setaflash | D3828 | 303 | ISO 3680 |
Características de formación de espuma de aceites lubricantes | D892 | 146 | |
Disolución del combustible | D322, D3525, D3524 | 23 | FTIR |
Disolución del combustible, rápida | Perkin Elmer Method | ||
Índice gel | D5133 | ||
Glicol, GLC, FTIR | DIN 51375-1, GC-Headspace, FTIR | ||
Glicol Glytec | D2982 | ||
Ensayo en grasa | |||
Viscosidad elevada estable a alta temperatura | D4683, D6616 | ||
Escáner por infrarrojos | FTIR | ||
Insoluble en pentano | D893, D4055 | ||
Insoluble en tolueno | D893 | ||
Metales (aditivo) | D6443, D4927 | ||
Metales (desgaste+aditivo) | D4951, D5185 | ||
Filtración Millipore | ISO 4405 | ||
Viscosímetro Mini-rotatorio | D4684 | ||
Nitración | IR 1959/2132 | ||
Nitrógeno | D4629, D5762 | ||
NOACK (Selby) | D5800 | ||
Tiempo de inducción a la oxidación (PDSC) | D6186 | CEC-L-85-T-99 | |
Aceite lubricante para ensayo de oxidación | D943 | 48 | |
Oxidación/nitración, usando FTIR | In-house, DIN 51453 | ||
Recuento de partículas | ISO 4406, 4407, NAS | ||
Materia particulada | D5452 M | ||
PCB`s | IVM 87, DIN 51527/BAGA | ||
Número peróxido | D3703 | ||
Fosforoso | D4951 | ||
Punto de fluidez | D97 | 15 | ISO 3016 |
Número de precipitación | D91 | ||
Residuo de carbón Ramsbottom | D524 | 14 | ISO 4262 |
Ensayo RICE-MACT | NESHAP | US EPA | |
Ensayo de oxidación de recipientes a presión giratoria (RBOT) (PRVOT) | D2272 | ||
Ensayo en aceite RULER | |||
Ensayo preventivo de corrosión (Proc. A o B) | D665 | 135 | ISO 7120 |
Saponificación No. | D94 | 136 | ISO 6293 |
Hollín, Hollín (TGA) | D5967 | DIN 51452, FTIR, Wilkes | |
Gravedad específica | D287, D1298 | ||
Sulfuro | D2622, D4294, D5453 | ||
Sulfuro (Bomb) | D129 | 61 | |
Estabilidad termal de fluidos transmisores de calor | D6743 | ||
Termo-oxidación de simulación de aceite de motor | D6335, D7097 | ||
Restos de sedimentos | D2273 | ||
Viscosidad 20ºC-100ºC | D 445 | 71 | ISO 3104 |
Viscosidad Houillon 40ºC-100ºC | |||
Índice de viscosidad | D2270 | 226 | ISO 2909 |
Volatilidad de los aceites | D6417 | ||
Agua | D95 | 74 | ISO 3733, BS 4385 |
Agua Karl Fischer | E 1064 M, D6304 | ||
*Otros métodos de análisis disponibles bajo petición |
Análisis adicionales en lubricantes nuevos:
Formación de espuma a altas temperaturas | D6082 | ||
Homogeneidad y Miscibilidad | D6922 | ||
Pérdida de volatilidad | CEC L-40 | ||
CCS | D5293 | ||
Nitrógeno | D3228, D4629 | ||
Viscosidad cinemática a 40º (líquido de freno) | D445 | ||
Corrosión en lámina de cobre | D130 | ||
Cloruro | D4929, UOP 779 | ||
*Otros métodos de ensayo disponibles bajo petición |
Servicios por tipo de aceite:
- Análisis de Aceite de Transformador
- Análisis de Aceite de Motor
- Análisis de Aceite Dieléctrico
- Análisis de Lubricantes en Compresores HVAC
- Análisis en Aceites de Turbinas
- Análisis en Lubricantes de Aerogeneradores
- Análisis de Lubricantes usados en Plataformas Petrolíferas y Gasísticas en Alta Mar
- Análisis de Lubricantes Marinos
- Análisis de Aceite de Turbinas Eólicas
- Análisis de Lubricantes de Aviación (Programa AeroCHECK™)
- Ensayos en Grasas