Intertek España ofrece un amplio abanico de ensayos para todo tipo de combustibles, entre los que se incluye el fuelóleo, también comúnmente conocido como fueloil.
El laboratorio Intertek BTC, acreditado por ENAC de acuerdo a la norma ISO 17025, le ofrece servicios de análisis de calidad de fuelóleos o fueloil de acuerdo a los estándares de la industria como ASTM, ISO y otras especificaciones. Nuestro laboratorio también analiza trazas de contaminantes, adulterantes y otros componentes según se requiera por clientes y reglamentos.
Los servicios de análisis e inspección de cargamento de fuelóleo están disponibles para fueloil nº1, fueloil nº2, fueloil nº3 y fueloil nº4 así como otro tipo de fuelóleos y mezclas.
Entre nuestros ensayos de fuelóleo o fueloil destacan:
Ensayo | Método ASTM/EN | Método ISO |
---|---|---|
Agua por destilación | ASTM D-0095 | 3733 |
Agua y sedimentos | ASTM D-2709 | - |
Asfaltenos | IP-143 | - |
Azufre fluorescencia X (> 300 ppm) | ASTM D-4294 | 8754 |
C.C.A.I. | 8217 | |
Cenizas | ASTM D-0482 | 6245 |
Cenizas sulfatadas | ASTM D-0874 | 3987 |
Compatibilidad | ASTM D-2781 | - |
Compatibilidad y Estabilidad | ASTM D-4740 | - |
Compatibilidad MOBIL | M 1006 | - |
Densidad a 15ºC, kg/m3 (manual) | ASTM D-1298 | 3675 |
Densidad a 15ºC, kg/m3 (automática) | ASTM D-4052 | 12185 |
Destilación automática | ASTM D-0086 | 3405 |
Equivalente en Tolueno | Método BP | - |
Equivalente en Xyleno | Método BP | - |
Metales - Aluminio | IP-377 | - |
Metales - Silicio | IP-377 | - |
Metales, Contenido por AAS (cada metal) | ASTM D-3605 | - |
Metales por Cámara de Grafito (cada metal) | AAS | - |
Metales de IPC (cada metal) | ASTM D-5185 | - |
Metales, Contenido por AAS (cada metal) | P-288 | - |
Poder Calorífico superior | ASTM D-0240 | - |
Poder Calorífico Inferior | ASTM D-0240 Mod. | - |
Poder Calorífico Calculado | ASTM D-4868 | - |
Punto Inflamabilidad P/M, ºC, Ligeros | ASTM D-0093 | 2719 |
Punto de Anilina | ASTM D-0611 | 2977 |
Punto de Congelación | ASTM D-0097 | 3016 |
Punto Inflamabilidad P/M Pesados | ASTM D-0093 | 2719 |
Residuo Carbonoso Micro | ASTM D-4530 | 10370 |
Sedimentos por Extracción | ASTM D-0473 | - |
Sedimentos Potenciales | ASTM 4870a | 10307-1 |
Sedimentos Totales | ASTM D-4870 | 10307-1 |
SHFT acelerados | SMS 2696 | - |
SHFT existentes | SMS 2696 | - |
Sulfhídrico, contenido | MOBIL 1404 | - |
Sulfur, ppm | IP-336 | - |
ULO (Used lubricating oil): Ca y Zinc ó Ca y P | ASTM D-5185 (ICP) | - |
Valor P | Shell | - |
Vanadio | ASTM D-5708 | - |
Viscosidad a 100ºC | ASTM D-0445 | 3104 |
Viscosidad a 50ºC | ASTM D-0445 | 3104 |
Control de Calidad de Combustibles:- Servicios de Análisis de Combustible
- Análisis de Combustible Diésel
- Análisis de Combustible de Generadores Eléctricos de Emergencia
- Análisis de Combustibles para Deportes de Motor
- Análisis de Fuelóleo y Búnkers
- Análisis de Combustibles Almacenados
- Análisis de Biocombustibles
- Análisis de Carbón y Combustibles Sólidos
- Análisis de Gases y Biogases
- Servicios de Análisis de Combustible
- Análisis de Combustible Diésel
- Análisis de Combustible de Generadores Eléctricos de Emergencia
- Análisis de Combustibles para Deportes de Motor
- Análisis de Fuelóleo y Búnkers
- Análisis de Combustibles Almacenados
- Análisis de Biocombustibles
- Análisis de Carbón y Combustibles Sólidos
- Análisis de Gases y Biogases
Control de Calidad:- Control del Ácido Sulfhídrico (H2S)
- Análisis de Ácido Sulfhídrico (H2S)
- Análisis de la Calidad del Combustible
- Análisis de Trazas de Metal en Productos Petrolífeos
- Análisis Microbiológico en Hidrocarburos
- Cromatografía de Gases en Productos Petrolíferos y Químicos
- Ensayo de la Estabilidad para Combustibles Almacenados
- Control del Ácido Sulfhídrico (H2S)
- Análisis de Ácido Sulfhídrico (H2S)
- Análisis de la Calidad del Combustible
- Análisis de Trazas de Metal en Productos Petrolífeos
- Análisis Microbiológico en Hidrocarburos
- Cromatografía de Gases en Productos Petrolíferos y Químicos
- Ensayo de la Estabilidad para Combustibles Almacenados