Garantizamos la calidad del biodiésel y su cumplimiento con las especificaciones vigentes.
Intertek realiza ensayos en biodiesel, como mezcla de FAME con Gasóleo en diferentes proporciones. Los ensayos más habituales son los siguientes:
Parámetro | Método ASTM | Método ISO | Unidades |
---|---|---|---|
Agua por Karl Fisher | ASTM D-1744 | 12937 | mg/kg |
Apariencia a 15ºC | ASTM D-4176 | 51132 | - |
Azufre pirofluorescencia | ASTM D-5453 | 20846 | mg/kg |
FAME en Gasóleo (FTIR) | - | 14078 | % v/v |
Cenizas | ASTM D-0482 | 6245 | % m/m |
Color ASTM | ASTM D-1500 | 2049 | - |
Corrosión (Cu) | ASTM D-0130 | 2160 | Escala |
Densidad a 15ºC | ASTM D-4052 | 12185 | kg/m 3 |
Destilación | ASTM D-0086 | 3405 | % v/v |
Estabilidad a la Oxidación | ASTM D-2274 | 12205 | gr/m 3 |
PAH's | - | 12916 | % m/m |
Índice Cetano Calculo | ASTM D-4737 | 4264 | - |
P.O.F.F. | IP-309 | - | ºC |
Particulas Sólidas | DIN 51419 | 12662 | mg/kg |
Pto. Inflamabilidad P/M | ASTM D-0093 | 2719 | ºC |
Residuo Carbonoso Micro | ASTM D-4530 | 10370 | % m/m |
Viscosidad a 40ºC | ASTM D-0445 | 3104 | cSt. |
Programa Fuel Quality Assurance:
- ¿Qué es el Marcado Fuel Quality Assurance?
- Fases del Programa Fuel Quality Assurance
- Análisis de Gasolina dentro del Programa FQA
- Análisis de Gasóleo dentro del Programa FQA
- Análisis de AdBlue dentro del Programa FQA
- Servicios Medioambientales dentro del Programa FQA
- Soluciones Adicionales para Estaciones de Servicio
- LABORATORIO ISO 17025 ACREDITADO POR ENAC para Ensayos de Productos Petrolíferos y Ensayos en el sector Medioambiental
- CENTRO ISO 17020 ACREDITADO POR ENAC para la Inspección y Toma de Muestras de Productos Petrolíferos.