Verificamos la calidad de los combustibles mediante la toma de muestras del producto y su posterior análisis, según métodos normalizados y de acuerdo con los parámetros establecidos en el Real Decreto 1088/2010.
Intertek es un centro de referencia en el sector energético y dispone de la acreditación ENAC en la norma ISO 17020 para la toma de muestras de productos petrolíferos y gas natural y de la acreditación ENAC en la norma ISO 17025 para la realización de ensayos de productos petrolíferos y en el sector medioambiental.
Ofrecemos un amplio abanico de ensayos para gasolina, entre los que se encuentran:
Ensayo | Método ASTM/EN | Método ISO |
---|---|---|
Agua por Karl Fisher | ASTM D-1744 | pr12937 |
Apariencia | ASTM D-4860 | - |
Apariencia a 15ºC | ASTM D-4176 | 51132 |
Aromáticos | ASTM D-2267 | - |
Aromáticos, % vol | ASTM D-5580 | - |
Azufre pirofluorescencia (< 350 ppm) | ASTM D-5453 | 20846 |
Azufre corrosivo | - | 5662 |
Azufre mercaptano (Met. Potenciom.) | ASTM D-3227 | - |
Benceno, % vol. (HPGC) | - | 12177 |
Benceno, % vol. (FTIR) | - | 238 |
Corrosión (Cu) | ASTM D-0130 | 2160 |
Densidad a 15ºC, kg/m3 (manual) | ASTM D-1298 | 3675 |
Densidad a 15ºC, kg/m3 (automática) | ASTM D-4052 | 12185 |
Destilación automática | ASTM D-0086 | 3405 |
Doctor test | ASTM D-0235 | - |
F.I.A. (Parafinas, Olefinas, Aromáticos) - Reformulyzer | ASTM D-1319 | 3837 / EN 14517 |
Gomas existentes, mg/100ml | ASTM D-0381 | 6246 |
Gomas lavadas | ASTM D-0381 | 6246 |
Hidrocarburos en gasolinas | ASTM D-1319 | 3837 |
Índice de Bromo | ASTM D-2710 | - |
Índice de neutralización, mgKOH/g | ASTM D-0974 | - |
Metales, Contenido por AAS (cada metal) | ASTM D-3605 | - |
Metales PLOMO (gr./l.) en gasolina | ASTM D-3341 | - |
MTBE, Contenido (< 10 ppm) | D-1319 + D-4815 | - |
Nº de Bromo | ASTM D-1159 | 3839 |
Número ácido TAN / TBN | ASTM D-0664 | 6619 |
Oxigenados en gasolina | - | 1601 |
Oxigenados % vol (HPGC) | ASTM D-4815 | - |
Periodo Inducción | ASTM D-0525 | 7536 |
Presión de Vapor Reid | IP-394 | - |
Presión de Vapor Reid | ASTM D-5191 | - |
V.L.I. (10VF + E70) | Cálculo |
Programa Fuel Quality Assurance:
- ¿Qué es el Marcado Fuel Quality Assurance?
- Fases del Programa Fuel Quality Assurance
- Análisis de Gasolina dentro del Programa FQA
- Análisis de Gasóleo dentro del Programa FQA
- Análisis de AdBlue dentro del Programa FQA
- Servicios Medioambientales dentro del Programa FQA
- Soluciones Adicionales para Estaciones de Servicio
- LABORATORIO ISO 17025 ACREDITADO POR ENAC para Ensayos de Productos Petrolíferos y Ensayos en el sector Medioambiental
- CENTRO ISO 17020 ACREDITADO POR ENAC para la Inspección y Toma de Muestras de Productos Petrolíferos.